Rückblick

Niedersächsisch-Bremische Archivtage/Norddeutsche Archivtage

(Die Mitgliederversammlung des VNA e.V. findet alle drei Jahre im Rahmen des Norddeutschen Archivtags statt.)

Nr. Jahr Ort von bis
06 2023 Hildesheim 24.04.2023 25.04.2023

Unterlagen

05 2022 Delmenhorst 25.04.2022 26.04.2022

Unterlagen

  2021
Hannover
30.09.2021
30.09.2021
2020 Hannover 01.12.2020 01.12.2020
04 2019 Göttingen 29.04.2019 30.04.2019

Unterlagen

2018 Hannover 05.06.2018 06.06.2018

Unterlagen

03 2017 Holzminden 24.04.2017 25.04.2017

Unterlagen

02 2016 Oldenburg 18.04.2016 19.04.2016


2015 Hamburg 16.06.2015 17.06.2015

Unterlagen

01 2014 Hildesheim 28.04.2014 29.04.2014


ANKA-Tagungen

Nr. Jahr Ort von bis
51  2013  Lüneburg 22.04.2013 23.04.2013


 50 2012  Langenhagen 16.04.2012 17.04.2012


 49  2011  Braunschweig 11.04.2011 13.04.2011
 48  2010  Osterholz 26.04.2010 27.04.2010
 47  2009 Wilhelmshaven 20.04.2009 22.04.2009
 46  2008  Holzminden 21.04.2008 22.04.2008
 45  2007  Norderney 23.04.2007 25.04.2007
 44  2006  Wolfsburg 27.03.2006 28.03.2006
 43  2005  Lingen 24.04.2005 26.04.2005
 42  2004  Diepholz 19.04.2004 21.04.2004
 41  2003  Oldenburg 28.04.2003 30.04.2003
 40  2002  Hameln 21.04.2002 23.04.2002
 39  2001  Stade 23.04.2001 25.04.2001

Unterlagen

 38  2000  Hildesheim 10.04.2000 12.04.2000
 37  1999  Meppen 26.04.1999 28.04.1999
 36  1998  Otterndorf 20.04.1998 22.04.1998
 35  1997  Celle 21.04.1997 23.04.1997
 34  1996  Lüchow 22.04.1996 24.04.1996
 33  1995  Rotenburg (W.) 24.04.1995 26.04.1995
 32  1994  Holzminden 25.04.1994 27.04.1994
 31  1993  Barsinghausen 05.04.1993 07.04.1993
 30  1992  Duderstadt 13.04.1992 15.04.1992
 29  1991  Hann. Münden 25.03.1991 27.03.1991
 28  1990  Walsrode 09.04.1990 11.04.1990
 27  1989  Lingen 20.03.1989 22.03.1989
 26  1988  Buxtehude 28.03.1988 30.03.1988
 25  1987  Northeim 13.04.1987 15.04.1987
 24  1986  Lüneburg 24.03.1986 26.03.1986
 23  1985  Stade 01.04.1985 03.04.1985
 22  1984  Langenhagen 16.04.1984 18.04.1984
 21  1983  Goslar 28.03.1983 30.03.1983
 20  1982  Salzgitter 05.04.1982 07.04.1982
 19  1981  Verden 13.04.1981 15.04.1981
 18  1980  Diepholz 01.04.1980 03.04.1980
 17  1979  Delmenhorst 10.04.1979 12.04.1979
 16  1978  Gifhorn 21.03.1978 23.03.1978
 15  1977  Wilhelmshaven 05.04.1977 07.04.1977
 14  1976  Osterode a. H. 13.04.1976 15.04.1976
 13  1975  Hildesheim 25.03.1975 27.03.1975
 12  1974  Stadthagen 09.04.1974 11.04.1974
 11  1973  Göttingen 17.04.1973 19.04.1973
 10  1972  Osnabrück 28.03.1972 30.03.1972
 09  1971  Hann. Münden 06.04.1971 08.04.1971
 08  1970  Uelzen 01.04.1970 03.04.1970
 07  1969  Rinteln 09.04.1969 11.04.1969
 06  1968  Lüneburg 17.04.1968 19.04.1968
 05  1967  Diepholz 29.03.1967 31.03.1967
 04  1966  Northeim 13.04.1966 15.04.1966
 03  1965  Helmstedt 06.04.1965 08.04.1965
 02  1964  Uelzen 02.04.1964 03.04.1964
 01  1963  Hannover 04.04.1963 05.04.1963

Kommentare sind geschlossen.